Цены на ПП КРЕДО
Техподдержка
Техподдержка пользователей осуществляется по одному из вариантов:
- Гарантийная техподдержка осуществляется в течение 3-х месяцев со дня приобретения программного продукта. Вам помогут установить, настроить и запустить программу, проконсультируют по системно-техническим вопросам, миграции данных, импорту разделяемых ресурсов, настройке соединений.
- Базовая техподдержка включает в себя решение тех же вопросов, что и гарантийная, но действует в течение срока, на который приобретается право на использование обновлений (см. Стоимость права на обновление). Этот вид техподдержки осуществляется для текущей и предыдущей версий программного продукта.
Инженерные изыскания
| Наименование | Цена, рубли | |
| ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА ТИМ КРЕДО ДАТ – уравнивание плановых, высотных и спутниковых геодезических сетей. Обработка результатов топографической съемки | 100 000,00 | |
| ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА ТИМ КРЕДО 3D СКАН — создание цифровой модели местности по облакам точек | 270 000,00 | |
| ТИМ КРЕДО 3D СКАН Конфигурация Резервуары - обследование резервуаров вертикальных стальных по данным лазерного сканирования. Необходимо приобретение лицензии ТИМ КРЕДО 3D СКАН и Права на обновление на 12 месяцев. | 250 000,00 | |
| ТИМ КРЕДО 3D СКАН Конфигурация Дорожная инфраструктура - распознавание объектов организации дорожного движения по данным сканирования и фотоизображений. Необходимо приобретение лицензии ТИМ КРЕДО 3D СКАН и Права на обновление на 12 месяцев. | 200 000,00 | |
| ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА ТИМ КРЕДО ФОТОГРАММЕТРИЯ – фотограмметрическая обработка фотоизображений и создание цифровой модели местности по облакам точек | 240 000,00 | |
| ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА ТИМ КРЕДО ГНСС — обработка спутниковых геодезических измерений и траекторий беспилотных летательных аппаратов | 120 000,00 | |
| ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА ТИМ КРЕДО ТРАНСКОР — преобразование координат | 74 000,00 | |
| ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА ТИМ КРЕДО НИВЕЛИР — камеральная обработка полевых измерений геометрического нивелирования I–IV классов, технического и высокоточного инженерного нивелирования | 76 000,00 | |
| ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА ТИМ КРЕДО РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ — обработка результатов геодезических наблюдений за деформациями зданий и сооружений | 75 000,00 | |
| ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА ТИМ КРЕДО ТРАНСФОРМ — трансформация и
векторизация сканированных растровых картматериалов. | 60 00000 | |
| ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА ТИМ КРЕДО ТОПОГРАФИЯ — формирование
инженерной цифровой модели местности по данным инженерно-геодезических изысканий. | 120 000,00 | |
| ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА ТИМ КРЕДО ГЕОЛОГИЯ — формирование инженерной цифровой модели местности по данным инженерно-геологических изысканий. | 160 000,00 | |
| ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА ТИМ КРЕДО ИЗЫСКАНИЯ – формирование инженерной цифровой модели местности по данным инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий (включает функционал ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА ТИМ КРЕДО ТОПОГРАФИЯ и ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА ТИМ КРЕДО ГЕОЛОГИЯ). | 250 000,00 | |
| ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА ТИМ КРЕДО ГЕОТЕХНИКА – определение устойчивости природного склона или откоса. | 45 000,00 | |
| ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА ТИМ КРЕДО ГИДРОЛОГИЯ – гидрологические расчеты
по морфостворам рек. | 25 000,00 | |
| КРЕДО АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ – построение триангуляционных поверхностей и регулярных сеток для анализа пространственных данных. | 128 000,00 | |
| ТИМ КРЕДО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО - подготовка и формирование кадастровых документов для планировки территории | 60 000,00 |
Маркшейдерское обеспечение горных работ
| Наименование | Цена, рубли | |
| ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА ТИМ КРЕДО МАРКШЕЙДЕРИЯ – геолого-маркшейдерское обеспечение горных работ. | 197 000,00 |
Проектирование транспортных объектов и генплана
| Наименование | Цена, рубли | |
| ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА ТИМ КРЕДО ПРОЕКТИРОВАНИЕ – комплексное проектирование инфраструктурных объектов. | 135 000,00 | |
| ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА ТИМ КРЕДО ТРУБЫ – автоматизированное проектирование водопропускных труб на автомобильных дорогах. | 48 000,00 | |
| ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА ТИМ КРЕДО ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ – создание проектов технических средств организации дорожного движения. | 41 000,00 | |
| ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА ТИМ КРЕДО РАДОН – расчет дорожных одежд. | 75 000,00 | |
| ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА ТИМ КРЕДО ЗНАК – проектирование индивидуальных дорожных знаков. | 52 000,00 | |
| КРЕДО ОТКОС 2.1 – проверка устойчивости откосов земляного полотна. | 25 000,00 | |
| КРЕДО ГРИС 2.1 – гидравлический расчет стоков, труб и малых мостов. | 23 000,00 |
Программные продукты КРЕДО СМЕТА***
| Наименование | Цена, рубли | |
| КРЕДО СМЕТА Геодезия для строительства | 21 000,00 | |
| КРЕДО СМЕТА Геодезия при строительстве и эксплуатации | 20 000,00 | |
| КРЕДО СМЕТА Геология и экология | 22 000,00 | |
| КРЕДО СМЕТА Гидрография и гидрометеорология на реках | 13 000,00 | |
| КРЕДО СМЕТА Топогеодезия СУР-2002 | 11 000,00 | |
| КРЕДО СМЕТА Межевой план | 17 000,00 | |
| КРЕДО СМЕТА Инженерно-геодезические изыскания (по приказу № 812 от 2 декабря 2024 г.) | 33 000,00 | |
| КРЕДО СМЕТА Инженерно-геодезические изыскания (по приказу № 281 от 12.05.2025 г.) | 33 000,00 | |
| КРЕДО СМЕТА Инженерно-геодезические изыскания (по приказу № 282 от 12.05.2025 г.) | 30 000,00 | |
| КРЕДО СМЕТА. Обследование сетей (по приказу № 283 от 12.05.2025 г.) | 12 000,00 | |
| Возможна поставка программ КРЕДО СМЕТА, как в виде коробочных решений — каждый модуль/справочник со своим ключом защиты, так и в виде online-сервиса. | ||
| Система защиты *(Система защиты Эшелон — II) | 6 000,00 | |
| Переконфигурация одного рабочего места | 5 000,00 | |
| ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА ТИМ КРЕДО ВЬЮВЕР – просмотр всех типов данных, созданных в ТИМ КРЕДО. | Бесплатно |
