Стоимость Срочных лицензий
| Наименование | 1 год,руб. | 2 года, руб. | |
| ТИМ КРЕДО ДАТ – уравнивание плановых, высотных и спутниковых геодезических сетей. Обработка результатов топографической съемки | 72 000,00 | 132 600,00 | |
| ТИМ КРЕДО 3D СКАН — создание цифровой модели местности по облакам точек | 194 400,00 | 358 020,00 | |
| ТИМ КРЕДО 3D СКАН (конфигурация Резервуары) | 180 000.00 | 331 500,00 | |
| ТИМ КРЕДО 3D СКАН (конфигурация Дорожная инфраструктура) | 147 000.00 | 270 725.00 | |
| ТИМ КРЕДО ФОТОГРАММЕТРИЯ – фотограмметрическая обработка фотоизображений и создание цифровой модели местности по облакам точек | 172 800,00 | 318 240,00 | |
| ТИМ КРЕДО ГНСС — обработка спутниковых геодезических измерений | 86 400,00 | 159 120,00 | |
| ТИМ КРЕДО ТРАНСКОР — преобразование координат | 53 280,00 | 98 124,00 | |
| ТИМ КРЕДО НИВЕЛИР— обработка геометрического нивелирования | 54 720,00 | 100 776,00 | |
| ТИМ КРЕДО РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ — обработка результатов геодезических наблюдений за деформациями зданий и сооружений | 54 000,00 | 99 450,00 | |
| ТИМ КРЕДО ТРАНСФОРМ— трансформация, сшивка, обрезка и печать растровых картматериалов | 43 200,00 | 79 560,00 | |
| ТИМ КРЕДО ТОПОГРАФИЯ — уравнивание одноранговых планово-высотных геодезических сетей. Обработка результатов топографической съемки и создание цифровой модели местности. | 86 400,00 | 159 120,00 | |
| ТИМ КРЕДО ГЕОЛОГИЯ – создание модели геологического строения линейного объекта, площадки или полосы изысканий | 115 200,00 | 212 160,00 | |
| ТИМ КРЕДО ИЗЫСКАНИЯ – формирование
инженерной цифровой модели местности по данным инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий (включает функционал ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА ТИМ КРЕДО ТОПОГРАФИЯ и ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА ТИМ КРЕДО ГЕОЛОГИЯ). | 180 000,00 | 331 500,00 | |
| ТИМ КРЕДО ГЕОТЕХНИКА – создание различных представлений объемной модели геологического строения местности, анализ геологической изученности | 32 400,00 | 59 670,00 | |
| ТИМ КРЕДО ГИДРОЛОГИЯ – гидрологические расчеты по морфостворам рек. | 18 000,00 | 33 150,00 | |
| КРЕДО АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ - построение триангуляционных поверхностей и регулярных сеток для анализа пространственных данных. | 92 160.00 | 169 728.00 | |
| ТИМ КРЕДО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО - подготовка и формирование кадастровых документов для планировки территории | 43 200.00 | 79 560.00 | |
| ТИМ КРЕДО МАРКШЕЙДЕРИЯ– проектирование загородных автомобильных дорог всех технических категорий, транспортных развязок, городских улиц и магистралей | 141 000,00 | 259 675,00 | |
| ТИМ КРЕДО ПРОЕКТИРОВАНИЕ– проектирование генеральных планов промышленных и гражданских объектов | 102 000,00 | 187 850,00 | |
| ТИМ КРЕДО ТРУБЫ — проектирование водопропускных труб | 34 560,00 | 63 648,00 | |
| ТИМ КРЕДО ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ — расстановка технических средств ОДД, создание ведомостей и чертежей организации дорожного движения, формирование трехмерного изображения модели и оценка проектных решений из любой точки обзора и в режиме движения по заданной траектории | 29 520,00 | 54 366,00 | |
| ТИМ КРЕДО РАДОН – расчет дорожных одежд | 55 800,00 | 102 765,00 | |
| ТИМ КРЕДО ЗНАК– проектирование индивидуальных дорожных знаков | 37 440,00 | 68 952,00 | |
| ОТКОС 2.1 – проверка устойчивости откосов земляного полотна | 15 000,00 | 27 625,00 | |
| ГРИС 2.1– гидравлический расчет стоков, труб и малых мостов | 13 800,00 | 25 415,00 |
ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ КРЕДО СМЕТА
| Наименование | 1 год,руб. | 2 года,руб. | |
| КРЕДО СМЕТА Геодезия для строительства | 12 600,00 | 23 205,00 | |
| КРЕДО СМЕТА Геодезия при строительстве и эксплуатации | 12 000,00 | 22 100,00 | |
| КРЕДО СМЕТА Геология и экология | 13 200,00 | 24 310,00 | |
| КРЕДО СМЕТА Топогеодезия СУР-2002 | 6 600,00 | 12 155,00 | |
| КРЕДО СМЕТА Гидрография и гидрометеорология на реках | 7 800,00 | 14 365,00 | |
| КРЕДО СМЕТА Межевой план | 10 200,00 | 18 785,00 | |
| КРЕДО СМЕТА Инженерно-геодезические изыскания | 16 800,00 | 30 940,00 | |
| КРЕДО СМЕТА. Инженерно-геологические изыскания | 15 600,00 | 28 730,00 | |
| КРЕДО СМЕТА. Инженерно-геофизические исследования | 18 000,00 | 33 150,00 | |
| КРЕДО СМЕТА. Обследование сетей | 7 200,00 | 13 260,00 |
