Стоимость аренды
| Наименование | 2 нед., руб. | 1 мес.,руб. | 3 мес.,руб. | 6 мес., руб. | |
| ТИМ КРЕДО ДАТ – уравнивание плановых, высотных и спутниковых геодезических сетей. Обработка результатов топографической съемки | 7 200,00 | 12 672,00 | 28 800,00 | 46 080,00 | |
| ТИМ КРЕДО 3D СКАН — создание цифровой модели местности по облакам точек | 20 100,00 | 35 376,00 | 80 400,00 | 128 640,00 | |
| ТИМ КРЕДО 3D СКАН (конфигурация Резервуары) | 18 750,00 | 33 000,00 | 75 000.00 | 120 000,00 | |
| ТИМ КРЕДО 3D СКАН (конфигурация Дорожная инфраструктура) | 15 000,00 | 26 950.00 | 61 250.00 | 98 000.00 | |
| ТИМ КРЕДО ФОТОГРАММЕТРИЯ – фотограмметрическая обработка фотоизображений и создание цифровой модели местности по облакам точек | 18 000,00 | 31 680,00 | 72 000,00 | 115 200,00 | |
| ТИМ КРЕДО ГНСС — обработка спутниковых геодезических измерений | 8 250,00 | 14 520,00 | 33 000,00 | 52 800,00 | |
| ТИМ КРЕДО ТРАНСКОР — преобразование координат | 5 250,00 | 9 240,00 | 21 000,00 | 33 600,00 | |
| ТИМ КРЕДО НИВЕЛИР— обработка геометрического нивелирования | 5 400,00 | 9 504,00 | 21 600,00 | 34 560,00 | |
| ТИМ КРЕДО РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ — обработка результатов геодезических наблюдений за деформациями зданий и сооружений | 4 950,00 | 8 712,00 | 19 800,00 | 31 680,00 | |
| ТИМ КРЕДО ТРАНСФОРМ— трансформация, сшивка, обрезка и печать растровых картматериалов | 4 200,00 | 7 392.00 | 16 800,00 | 26 880,00 | |
| ТИМ КРЕДО ТОПОГРАФИЯ — уравнивание одноранговых планово-высотных геодезических сетей. Обработка результатов топографической съемки и создание цифровой модели местности. | 9 000,00 | 15 840,00 | 36 000,00 | 57 600,00 | |
| ТИМ КРЕДО ГЕОЛОГИЯ – создание модели геологического строения линейного объекта, площадки или полосы изысканий | 11 625,00 | 20 460,00 | 46 500,00 | 74 400,00 | |
| ТИМ КРЕДО ИЗЫСКАНИЯ – формирование
инженерной цифровой модели местности по данным инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий (включает функционал ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА ТИМ КРЕДО ТОПОГРАФИЯ и ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА ТИМ КРЕДО ГЕОЛОГИЯ). | 18 750,00 | 33 000,00 | 75 000,00 | 120 000,00 | |
| ТИМ КРЕДО ГЕОТЕХНИКА – создание различных представлений объемной модели геологического строения местности, анализ геологической изученности | 3 375,00 | 5 940,00 | 13 500,00 | 21 600,00 | |
| ТИМ КРЕДО ГИДРОЛОГИЯ – гидрологические расчеты по морфостворам рек. | 1 725,00 | 3 036,00 | 6 900,00 | 11 040,00 | |
| КРЕДО АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ - построение триангуляционных поверхностей и регулярных сеток для анализа пространственных данных. | 9 600,00 | 16 896.00 | 38 400.00 | 61 440.00 | |
| ТИМ КРЕДО МАРКШЕЙДЕРИЯ– проектирование загородных автомобильных дорог всех технических категорий, транспортных развязок, городских улиц и магистралей | 14 025,00 | 24 750,00 | 56 250,00 | 90 000,00 | |
| ТИМ КРЕДО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО - подготовка и формирование кадастровых документов для планировки территории | 4 125,00 | 7 260,00 | 16 500,00 | 26 400,00 | |
| ТИМ КРЕДО ПРОЕКТИРОВАНИЕ– проектирование генеральных планов промышленных и гражданских объектов | 10 125,00 | 18 700,00 | 42 500,00 | 68 000,00 | |
| ТИМ КРЕДО ТРУБЫ — проектирование водопропускных труб | 3 600,00 | 6 336,00 | 14 400,00 | 23 040,00 | |
| ТИМ КРЕДО ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ — расстановка технических средств ОДД, создание ведомостей и чертежей организации дорожного движения, формирование трехмерного изображения модели и оценка проектных решений из любой точки обзора и в режиме движения по заданной траектории | 3 075,00 | 5 412,00 | 12 300,00 | 19 680,00 | |
| ТИМ КРЕДО РАДОН – расчет дорожных одежд | 5 625,00 | 10 230,00 | 23 250,00 | 37 200,00 | |
| ТИМ КРЕДО ЗНАК– проектирование индивидуальных дорожных знаков | 3 900,00 | 6 864,00 | 15 600,00 | 24 960,00 | |
| ОТКОС 2.1 – проверка устойчивости откосов земляного полотна | 1 875,00 | 2 750,00 | 6 250,00 | 10 000,00 | |
| ГРИС 2.1– гидравлический расчет стоков, труб и малых мостов | 1 725,00 | 2 530,00 | 5 750,00 | 9 200,00 |
ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ КРЕДО СМЕТА
| Наименование | 2 нед., руб. | 1 мес.,руб. | 3 мес.,руб. | 6 мес.,руб. | |
| КРЕДО СМЕТА Геодезия для строительства | 1 575,00 | 2 310,00 | 5 250,00 | 8 400,00 | |
| КРЕДО СМЕТА Геодезия при строительстве и эксплуатации | 1 500,00 | 2 200,00 | 5 000,00 | 8 000,00 | |
| КРЕДО СМЕТА Геология и экология | 1 650,00 | 2 420,00 | 5 500,00 | 8 800,00 | |
| КРЕДО СМЕТА Топогеодезия СУР-2002 | 825,00 | 1 210,00 | 2 750,00 | 4 400,00 | |
| КРЕДО СМЕТА Гидрография | 975,00 | 1 430,00 | 3 250,00 | 5 200,00 | |
| КРЕДО СМЕТА Межевой план | 1 275,00 | 1 870,00 | 4 250,00 | 6 800,00 | |
| КРЕДО СМЕТА Инженерно-геодезические изыскания | 2 100,00 | 3 080,00 | 7 000,00 | 11 200,00 |
