Стоимость аренды
| Наименование | 1 мес.,руб. | 3 мес.,руб. | 6 мес., руб. | |
| ТИМ КРЕДО ДАТ – уравнивание плановых, высотных и спутниковых геодезических сетей. Обработка результатов топографической съемки | 11 748,00 | 26 700,00 | 42 720,00 | |
| ТИМ КРЕДО 3D СКАН — создание цифровой модели местности по облакам точек | 33 000,00 | 75 000,00 | 120 000,00 | |
| ТИМ КРЕДО 3D СКАН (конфигурация Резервуары) | 32 450,00 | 73 750.00 | 118 000,00 | |
| ТИМ КРЕДО 3D СКАН (конфигурация Дорожная инфраструктура) | 26 400.00 | 60 000.00 | 96 000.00 | |
| ТИМ КРЕДО ФОТОГРАММЕТРИЯ – фотограмметрическая обработка фотоизображений и создание цифровой модели местности по облакам точек | 29 040,00 | 66 000,00 | 105 600,00 | |
| ТИМ КРЕДО ГНСС — обработка спутниковых геодезических измерений | 13 200,00 | 30 000,00 | 48 000,00 | |
| ТИМ КРЕДО ТРАНСКОР — преобразование координат | 8 316,00 | 18 900,00 | 30 240,00 | |
| ТИМ КРЕДО НИВЕЛИР— обработка геометрического нивелирования | 8 580,00 | 19 500,00 | 31 200,00 | |
| ТИМ КРЕДО РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ — обработка результатов геодезических наблюдений за деформациями зданий и сооружений | 8 184,00 | 18 600,00 | 29 760,00 | |
| ТИМ КРЕДО ТРАНСФОРМ— трансформация, сшивка, обрезка и печать растровых картматериалов | 6 864.00 | 15 600,00 | 24 960,00 | |
| ТИМ КРЕДО ТОПОГРАФИЯ — уравнивание одноранговых планово-высотных геодезических сетей. Обработка результатов топографической съемки и создание цифровой модели местности. | 14 520,00 | 33 000,00 | 52 800,00 | |
| ТИМ КРЕДО ГЕОЛОГИЯ – создание модели геологического строения линейного объекта, площадки или полосы изысканий | 19 140,00 | 43 500,00 | 69 600,00 | |
| ТИМ КРЕДО ИЗЫСКАНИЯ – формирование
инженерной цифровой модели местности по данным инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий (включает функционал ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА ТИМ КРЕДО ТОПОГРАФИЯ и ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА ТИМ КРЕДО ГЕОЛОГИЯ). | 29 568,00 | 67 200,00 | 107 520,00 | |
| ТИМ КРЕДО ГЕОТЕХНИКА – создание различных представлений объемной модели геологического строения местности, анализ геологической изученности | 5 280,00 | 12 000,00 | 19 200,00 | |
| ТИМ КРЕДО ГИДРОЛОГИЯ – гидрологические расчеты по морфостворам рек. | 2 772,00 | 6 300,00 | 10 080,00 | |
| КРЕДО АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ - построение триангуляционных поверхностей и регулярных сеток для анализа пространственных данных. | 16 896.00 | 38 400.00 | 61 440.00 | |
| ТИМ КРЕДО МАРКШЕЙДЕРИЯ– проектирование загородных автомобильных дорог всех технических категорий, транспортных развязок, городских улиц и магистралей | 23 100,00 | 52 500,00 | 84 000,00 | |
| ТИМ КРЕДО ПРОЕКТИРОВАНИЕ– проектирование генеральных планов промышленных и гражданских объектов | 17 160,00 | 39 000,00 | 62 400,00 | |
| ТИМ КРЕДО ТРУБЫ — проектирование водопропускных труб | 5 280,00 | 12 000,00 | 19 200,00 | |
| ТИМ КРЕДО ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ — расстановка технических средств ОДД, создание ведомостей и чертежей организации дорожного движения, формирование трехмерного изображения модели и оценка проектных решений из любой точки обзора и в режиме движения по заданной траектории | 5 016,00 | 11 400,00 | 18 240,00 | |
| ТИМ КРЕДО РАДОН – расчет дорожных одежд | 9 240,00 | 21 000,00 | 33 600,00 | |
| ТИМ КРЕДО ЗНАК– проектирование индивидуальных дорожных знаков | 6 336,00 | 14 400,00 | 23 040,00 | |
| ОТКОС 2.1 – проверка устойчивости откосов земляного полотна | 2 750,00 | 6 250,00 | 10 000,00 | |
| ГРИС 2.1– гидравлический расчет стоков, труб и малых мостов | 2 530,00 | 5 750,00 | 9 200,00 |
ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ КРЕДО СМЕТА
| Наименование | 1 мес.,руб. | 3 мес.,руб. | 6 мес.,руб. | |
| КРЕДО СМЕТА Геодезия для строительства | 2 090,00 | 4 750,00 | 7 600,00 | |
| КРЕДО СМЕТА Геодезия при строительстве и эксплуатации | 1 980,00 | 4 500,00 | 7 200,00 | |
| КРЕДО СМЕТА Геология и экология | 2 200,00 | 5 000,00 | 8 000,00 | |
| КРЕДО СМЕТА Топогеодезия СУР-2002 | 1 100,00 | 2 500,00 | 4 000,00 | |
| КРЕДО СМЕТА Гидрография | 1 320,00 | 3 000,00 | 4 800,00 | |
| КРЕДО СМЕТА Межевой план | 1 760,00 | 4 000,00 | 6 400,00 | |
| КРЕДО СМЕТА Инженерно-геодезические изыскания | 2 750,00 | 6250,00 | 10 000,00 |
