Стоимость аренды
Наименование | 1 мес.,руб. | 3 мес.,руб. | 6 мес., руб. | |
ТИМ КРЕДО ДАТ – уравнивание плановых, высотных и спутниковых геодезических сетей. Обработка результатов топографической съемки | 8 229,00 | 22 713 ,00 | 39 500,00 | |
ТИМ КРЕДО 3D СКАН — создание цифровой модели местности по облакам точек | 22 396,00 | 61 813,00 | 107 500,00 | |
ТИМ КРЕДО ФОТОГРАММЕТРИЯ – фотограмметрическая обработка фотоизображений и создание цифровой модели местности по облакам точек | 20 625,00 | 56 925,00 | 99 000,00 | |
ТИМ КРЕДО ГНСС — обработка спутниковых геодезических измерений | 9 531,00 | 26 306,00 | 45 750,00 | |
ТИМ КРЕДО ТРАНСКОР — преобразование координат | 5 729,00 | 15 813,00 | 27 500,00 | |
ТИМ КРЕДО НИВЕЛИР— обработка геометрического нивелирования | 5 781,00 | 15 956,00 | 27 750,00 | |
ТИМ КРЕДО РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ — обработка результатов геодезических наблюдений за деформациями зданий и сооружений | 5 625,00 | 15 525,00 | 27 000,00 | |
ТИМ КРЕДО ТРАНСФОРМ— трансформация, сшивка, обрезка и печать растровых картматериалов | 4 688,00 | 12 938,00 | 22 500,00 | |
ТИМ КРЕДО ТОПОГРАФИЯ — уравнивание одноранговых планово-высотных геодезических сетей. Обработка результатов топографической съемки и создание цифровой модели местности. | 9 688,00 | 26 738,00 | 46 500,00 | |
ТИМ КРЕДО ГЕОЛОГИЯ – создание модели геологического строения линейного объекта, площадки или полосы изысканий | 14 115,00 | 38 956,00 | 67 750,00 | |
ТИМ КРЕДО ИЗЫСКАНИЯ – формирование
инженерной цифровой модели местности по данным инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий (включает функционал ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА ТИМ КРЕДО ТОПОГРАФИЯ и ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА ТИМ КРЕДО ГЕОЛОГИЯ). | 22 917,00 | 63 2508,00 | 110 000,00 | |
ТИМ КРЕДО ГЕОТЕХНИКА – создание различных представлений объемной модели геологического строения местности, анализ геологической изученности | 3 646,00 | 10 063,00 | 17 500,00 | |
ТИМ КРЕДО МАРКШЕЙДЕРИЯ– проектирование загородных автомобильных дорог всех технических категорий, транспортных развязок, городских улиц и магистралей | 15 521,00 | 42 838,00 | 74 500,00 | |
ТИМ КРЕДО ПРОЕКТИРОВАНИЕ– проектирование генеральных планов промышленных и гражданских объектов | 12 891,00 | 35 578,00 | 61 875,00 | |
ТИМ КРЕДО ТРУБЫ — проектирование водопропускных труб | 3 250,00 | 8 970,00 | 15 600,00 | |
ТИМ КРЕДО ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ — расстановка технических средств ОДД, создание ведомостей и чертежей организации дорожного движения, формирование трехмерного изображения модели и оценка проектных решений из любой точки обзора и в режиме движения по заданной траектории | 3 792,00 | 10 465,00 | 18 200,00 | |
ТИМ КРЕДО РАДОН – расчет дорожных одежд | 6 500,00 | 17 940,00 | 31 200,00 | |
ТИМ КРЕДО ЗНАК– проектирование индивидуальных дорожных знаков | 4 771,00 | 13 168,00 | 22 900,00 | |
ОТКОС 2.1 – проверка устойчивости откосов земляного полотна | 2 427,00 | 6 699,00 | 11 650,00 | |
ГРИС 2.1– гидравлический расчет стоков, труб и малых мостов | 2 323,00 | 6 411,00 | 11 150,00 |
ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ КРЕДО СМЕТА
Наименование | 1 мес.,руб. | 3 мес.,руб. | 6 мес.,руб. | |
КРЕДО СМЕТА 1.0 Геодезия для строительства | 1 594,00 | 4 399,00 | 7 650,00 | |
КРЕДО СМЕТА 1.0 Геодезия при строительстве и эксплуатации | 1 250,00 | 3 450,00 | 6 000,00 | |
КРЕДО СМЕТА 1.0 Геология и экология | 1 490,00 | 4 111,00 | 7 150,00 | |
КРЕДО СМЕТА 1.0 Топогеодезия СУР-2002 | 688,00 | 1 898,00 | 3 300,00 | |
КРЕДО СМЕТА 1.0 Гидрография | 906,00 | 2 501,00 | 4 350,00 | |
КРЕДО СМЕТА 1.0 Межевой план | 1 250,00 | 3 450,00 | 6 000,00 |
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС МАЙНФРЭЙМ
Наименование | мес.,руб. | |
Майнфрэйм Геология — Решение геологических задач для открытых и подземных горных работ | по запросу | |
Майнфрэйм Маркшейдерия — Решение маркшейдерских задач для открытых и подземных горных работ | по запросу | |
Майнфрэйм ПГР — Решение технологических задач для подземных горных работ | по запросу | |
Майнфрэйм ОГР — Решение технологических задач для открытых горных работ | по запросу |